205/55R16 91V, Nexen, N'blue HD Plus -51,37 % 1 280 Kč 2 632 Kč -51,37 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:91 (615 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:CBrzdná dráha:BHlučnost:69dBKvalita:★★★★★★★★★★
205/55R16 94H, Barum, POLARIS 5 -32,79 % 1 779 Kč 2 647 Kč -32,79 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:94 (670 kg)Rychlost:H (210 km/h) Valivý odpor:CBrzdná dráha:CHlučnost:72dBKvalita:★★★★★★★★★★
205/55R16 91H, Barum, QUARTARIS 5 -34,89 % 1 586 Kč 2 436 Kč -34,89 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:91 (615 kg)Rychlost:H (210 km/h) Valivý odpor:CBrzdná dráha:CHlučnost:72dBKvalita:★★★★★★★★★★
225/55R18 102V, Nexen, WINGUARD Sport 2 SUV -66,41 % 2 591 Kč 7 714 Kč -66,41 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:102 (850 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:DBrzdná dráha:CHlučnost:70dBKvalita:★★★★★★★★★★
235/45R17 97V, Nexen, WINGUARD Sport 2 -62,11 % 2 327 Kč 6 141 Kč -62,11 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:97 (730 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:DBrzdná dráha:BHlučnost:68dBKvalita:★★★★★★★★★★
265/65R17 112H, Nexen, WINGUARD Sport 2 SUV -63,04 % 2 739 Kč 7 411 Kč -63,04 % Skladem:2 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:112 (1 120 kg)Rychlost:H (210 km/h) Valivý odpor:-Brzdná dráha:-Hlučnost:-Kvalita:★★★★★★★★★★
195/65R15 91H, Continental, UltraContact -53,23 % 1 634 Kč 3 494 Kč -53,23 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:91 (615 kg)Rychlost:H (210 km/h) Valivý odpor:BBrzdná dráha:AHlučnost:70dBKvalita:★★★★★★★★★★
205/50R17 93V, Continental, WinterContact TS 850 P 6 289 Kč Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:93 (650 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:CBrzdná dráha:CHlučnost:72dBKvalita:★★★★★★★★★★
225/45R18 95V, Continental, WinterContact TS 870 P -44,07 % 3 739 Kč 6 685 Kč -44,07 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:95 (690 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:CBrzdná dráha:BHlučnost:71dBKvalita:★★★★★★★★★★
175/70R14 88T, Nexen, WINGUARD SNOW'G WH2 -59,70 % 1 219 Kč 3 025 Kč -59,70 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:88 (560 kg)Rychlost:T (190 km/h) Valivý odpor:EBrzdná dráha:BHlučnost:69dBKvalita:★★★★★★★★★★
235/45R18 98V, Sailun, ICE BLAZER Alpine EVO 1 -8,13 % 1 865 Kč 2 030 Kč -8,13 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:98 (750 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:DBrzdná dráha:BHlučnost:72dBKvalita:★★★★★★★★★★
235/40R19 96V, Continental, WinterContact TS 870 P -45,26 % 5 100 Kč 9 317 Kč -45,26 % Skladem:>20 ks Dodání: Čtvrtek 2.2. Nosnost:96 (710 kg)Rychlost:V (240 km/h) Valivý odpor:CBrzdná dráha:BHlučnost:71dBKvalita:★★★★★★★★★★